Résultats du 15 juillet 2006 - Motodrome St-Marcel
| QUALIFICATION #1 | |
| POS. | PILOTE |
| 1 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 2 | #16 ÉRIC SUNDBORG |
| 3 | #20 JOE CHABOT |
| 4 | #70 CARL VANIER |
| 5 | #7 YVES CAPOBIANCO |
| 6 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 7 | #28G MAXIME GRENON |
| 8 | #3 ÉRIC CÔTÉ |
| 9 | #28 CHARLES AGAAR |
| 10 | #52L DANIEL LAMPRON |
| 11 | #21 NORMAND BOUDREAULT |
| 12 | #10 ROLAND PLEAU |
| 13 | #9 LÉON MATHIEU |
|
QUALIFICATION #2 |
|
| 1 | #28G MAXIME GRENON |
| 2 | #3 ÉRIC CÔTÉ |
| 3 | #70 CARL VANIER |
| 4 | #20 JOE CHABOT |
| 5 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 6 | #16 ÉRIC SUNDBORG |
| 7 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 8 | #7 YVES CAPOBIANCO |
| 9 | #28 CHARLES AGAAR |
| 10 | #52L DANIEL LAMPRON |
| 11 | #10 ROLAND PLEAU |
| 12 | #9 LÉON MATHIEU - (Accident) |
|
FINALE |
|
| 1 | #21 NORMAND BOUDREAULT |
| 2 | #16 ÉRIC SUNDBORG |
| 3 | #20 JOE CHABOT |
| 4 | #3 ÉRIC CÔTÉ |
| 5 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 6 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 7 | #70 CARL VANIER |
| 8 | #7 YVES CAPOBIANCO |
| 9 | #10 ROLAND PLEAU |
| 10 | #28G MAXIME GRENON |
| 11 | #28 CHARLES AGAAR |
| 12 | #52L DANIEL LAMPRON - (Bris moteur) |
| 13 | #9 LÉON MATHIEU - (Accident) |