Résultats du 5 août 2006 - Motodrome St-Marcel
| QUALIFICATION #1 | |
| POS. | PILOTE |
| 1 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 2 | #21 NORMAND BOUDREAULT |
| 3 | #16 ÉRIC SUNDBORG |
| 4 | #20 JOE CHABOT |
| 5 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 6 | #3 ÉRIC CÔTÉ |
| 7 | #9 LÉON MATHIEU |
| 8 | #70 CARL VANIER - (Problèmes de freins) |
| 9 | #7 YVES CAPOBIANCO - (Accident) |
| 10 | #28 MAXIME GRENON - (Bris Mécanique) |
| 11 | #10 ROLAND PLEAU - (Accident) |
| 12 | #68 ROSAIRE BÉDARD - (Bris Mécanique) |
| QUALIFICATION #2 | |
| POS. | PILOTE |
| 1 | #20 JOE CHABOT |
| 2 | #16 ÉRIC SUNDBORG |
| 3 | #3 ÉRIC CÔTÉ |
| 4 | #21 NORMAND BOUDREAULT |
| 5 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 6 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 7 | #70 CARL VANIER |
| 8 | #28 MAXIME GRENON |
| 9 | #7 YVES CAPOBIANCO |
| 10 | #9 LÉON MATHIEU - (Bris Mécanique) |
| PPD | #10 ROLAND PLEAU |
| PPD | #68 ROSAIRE BÉDARD |
|
FINALE DE 25 TOURS |
|
| 1 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 2 | #20 JOE CHABOT |
| 3 | #16 ÉRIC SUNDBORG |
| 4 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 5 | #3 ÉRIC CÔTÉ |
| 6 | #21 NORMAND BOUDREAULT |
| 7 | #7 YVES CAPOBIANCO |
| 8 | #9 LÉON MATHIEU |
| 9 | #28 MAXIME GRENON - (Accident) |
| 10 | #70 CARL VANIER - (Surchauffe) |
| PPD | #10 ROLAND PLEAU |
| PPD | #68 ROSAIRE BÉDARD |
PPD = PAS PRIS LE DÉPART