Résultats du 3 septembre 2005 - Motodrome St-Marcel
| QUALIFICATION #1 | |
| POS. | PILOTE |
| 1 | #20 JOE CHABOT |
| 2 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 3 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 4 | #8 ÉRIC CÔTÉ |
| 5 | #7 YVES CAPOBIANCO |
| 6 | #91 ÉRIC VALOIS |
| 7 | #70 CARL VANIER |
| 8 | #15 EVAN LACAILLADE |
| 9 | #10 ROLAND PLEAU |
| DNF | #9 LÉON MATHIEU |
|
QUALIFICATION #2 |
|
| 1 | #20 JOE CHABOT |
| 2 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 3 | #91 ÉRIC VALOIS |
| 4 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 5 | #15 EVAN LACAILLADE |
| 6 | #70 CARL VANIER |
| 7 | #8 ÉRIC CÔTÉ |
| 8 | #10 ROLAND PLEAU |
| 9 | #7 YVES CAPOBIANCO |
| 10 | #9 LÉON MATHIEU |
|
FINALE |
|
| 1 | #29 STÉPHANE ST-LAURENT |
| 2 | #20 JOE CHABOT |
| 3 | #8 ÉRIC CÔTÉ |
| 4 | #73 MARC VIGNEAULT |
| 5 | #7 YVES CAPOBIANCO |
| 6 | #91 ÉRIC VALOIS |
| 7 | #70 CARL VANIER |
| 8 | #10 ROLAND PLEAU |
| 9 | #15 EVAN LACAILLADE |
| 10 | #9 LÉON MATHIEU |