18 Septembre 2004 – Autodrome Montmagny

 

Qualification # 1 :

1. # 66 Simon Roussin (2)
2. # 57 Stéphane Lecours (3)
3. # 35 Michaël Lavoie (7)
4. # 13 Jean Ouellet (5)
5. # 67 Renaud Blais (6)
6. # 9 Yvon Bédard (4)

N.B. : # 56 Marc Beaudoin disqualifié (hauteur)

 

Qualification # 2 :

1. # 11 Steven Boissonneault (1)
2. # 48 André Beaudoin (2)
3. # 21 J.-F. Déry (3)
4. # 80 Donald Theetge (7)
5. # 97 Jacques Poulin (5)
6. # 14 Daniel Guay (6)
7. # 6 Junior Collard (4)

 

Segment # 1 (50 tours) :

1. # 48 André Beaudoin (5)
2. # 11 Steven Boissonneault (1)
3. # 35 Michaël Lavoie (6)
4. # 67 Renaud Blais (7)
5. # 97 Jacques Poulin (8)
6. # 14 Daniel Guay (12)
7. # 21 J.-F. Déry (2)
8. # 80 Donald Theetge (4)
9. # 56 Marc Beaudoin (13)
10. # 57 Stéphane Lecours (10)
11. # 13 Jean Ouellet (3)
12. # 9 Yvon Bédard (11)
13. # 66 Simon Roussin (9)
14. # 6 Junior Collard ( DNS )

 

Segment # 2 (50 tours) :

1. # 80 Donald Theetge (3)
2. # 56 Marc Beaudoin (2)
3. # 48 André Beaudoin (10)
4. # 11 Steven Boissonneault (9)
5. # 35 Michaël Lavoie (8)
6. # 67 Stéphane Lecours (1)
7. # 66 Simon Roussin (13)
8. # 21 J.-F. Déry (4)
9. # 9 Yvon Bédard (12)
10. # 13 Jean Ouellet (11)
11. # 14 Daniel Guay (5)
12. # 97 Jacques Poulin (6)
13. # 67 Renaud Blais (7) Accident
14. # 6 Junior Collard ( DNS )

 

Segment # 3 (50 tours) :

1. # 48 André Beaudoin (6)
2. # 56 Marc Beaudoin (7)
3. # 21 J.F. Déry (1)
4. # 11 Steven Boissonneault (5)
5. # 66 Simon Roussin (2)
6. # 80 Donald Theetge (8)
7. # 35 Michaël Lavoie (4)
8. # 57 Stéphane Lecours (3)
9. # 14 Daniel Guay (11)
10. # 97 Jacques Poulin (12)
11. # 9 Yvon Bédard (9)
12. # 13 Jean Ouellet (10)

N.B. : # 67 Renaud Blais et # 6 Junior Collard DNS.

 

Cumulatif : ( S1+S2+S3 )

1. # 48 André Beaudoin (1+3+1)
2. # 11 S. Boissonneault (2+4+4)
3. # 56 Marc Beaudoin (9+2+2)
4. # 80 Donald Theetge (8+1+6)
5. # 35 Michaël Lavoie (3+5+7)
6. # 21 J.-F. Déry (5+8+13)
7. # 57 Stéphane Lecours (10+6+8)
8. # 66 Simon Roussin (13+7+5)
9. # 14 Daniel Guay (6+11+9)
10. # 97 Jacques Poulin (5+12+10)
11. # 9 Yvon Bédard (12+9+11)
12. # 13 Jean Ouellet (11+10+12)
13. # 67 Renaud Blais (4+13+20)
14. # 6 Junior Collard (20+20+20)

 

Meneurs au total :

# 48 André Beaudoin         (71 tours),

# 80 Donald Theetge         (48 tours),

# 21 J.-F. Déry                 (26 tours),

# 11 Steven Boissonneault  (3 tours),

# 57 Stéphane Lecours       (2 tours)

 

Drapeaux jaunes : 8

 

 

Source : Sylvio Turgeon, Relationniste RPQ