11 Septembre 2004 – Autodrome St-Félicien

 

Qualification # 1 :

Positions de départ entre ( ).

1. # 56 Marc Beaudoin (3)
2. # 66 Simon Roussin (2)
3. # 37 Marc Bégin (7)
4. # 14 Daniel Guay (4)
5. # 8 Marc-André Cliche (6)
6. # 4 Jean-Yves Boudreault (5)

N.B : # 57 Stéphane Lecours disqualifié pour hauteur illégale

 

Qualification # 2 :

Positions de départ entre ( ).

1. # 80 Donald Theetge (1)
2. # 22 Jean Poulin (2)
3. # 9 Yvon Bédard (6)
4. # 21 J.-F. Déry (3)
5. # 13 Jean Ouellet (4)
6. # 97 Jacques Poulin (5)
7. # 04 Claude Laflamme (7)
8. # 48 André Beaudoin (8)

 

Finale segment 1 ( 51 tours) :

Positions de départ entre ( ).

 

1. # 37 Marc Bégin (4)
2. # 80 Donald Theetge (8)
3. # 56 Marc Beaudoin (10)
4. # 48 André Beaudoin (15)
5. # 14 Daniel Guay (7)
6. # 21 J.-F. Déry (6)
7. # 57 StéphaneLecours (13)
8. # 13 Jean Ouellet (3)
9. # 22 Jean Poulin (2)
10. # 04 Claude Laflamme (14)
11. # 9 Yvon Bédard (1)
12. # 4 Jean-Yves Boudreault (11)
13. # 66 Simon Roussin (5)
14. # 8 Marc-André Cliche (9)
15. # 97 Jacques Poulin (12)

 

Finale segment 2 ( 49 tours) :

Positions de départ entre ( ).

1. # 37 Marc Bégin (9)
2. # 80 Donald Theetge (8)
3. # 9 Yvon Bédard (11)
4. # 21 J.-F. Déry (4)
5. # 14 Daniel Guay (5)
6. # 66 Simon Roussin (13)
7. # 22 Jean Poulin (1)
8. # 57 Stéphane Lecours (3)
9. # 4 Jean-Yves Boudreault (12)
10. # 13 Jean Ouellet (2)
11. # 8 Marc-André Cliche (14)
12. # 48 André Beaudoin (6)
13. # 04 Claude Laflamme (10)
14. # 56 Marc Beaudoin (7)
15. # 97 Jacques Poulin (15)

 

Cumulatif :

1. # 37 Marc Bégin (1+1)
2. # 80 Donald Theetge (2+2)
3. # 21 J.-F. Déry (6+4)
4. # 14 Daniel Guay (5+5)
5. # 9 Yvon Bédard (11+3)
6. # 57 Stéphane Lecours (7+8)
7. # 22 Jean Poulin (9+7)
8. # 48 André Beaudoin (4+12)
9. # 56 Marc Beaudoin (3+4)
10. # 13 Jean Ouellet (8+10)
11. # 66 Simon Roussin (13+6)
12. # 4 Jean-Yves Boudreault (12+9)
13. # 04 Claude Laflamme (10+13)
14. # 8 Marc-André Cliche (14+11)
15. # 97 Jacques Poulin (15+15)

 

Meneurs :

# 37 Marc Bégin         (70 tours),

# 21 J.-F. Déry           (13 tours),

# 9 Yvon Bédard         (12 tours),

# 57 Stéphane Lecours (5 tours)

 

Jaunes : 11 pour 21 tours

 

N.B. :

# 48 André Beaudoin pénalisé 1 tour pour avoir causé volontairement un jaune.
# 97,3 Jacques Poulin abandon pour bris de roue.
# 21 et 22 ont obtenu bris d’égalité pour meilleur 2e segment

 

 

Source : Sylvio Turgeon, Relationniste RPQ