Résultats de Donald Theetge #80
| ANNÉE | CLASSE |
DATE / ENDROITS |
RÉSULTATS |
TOURS |
| 2005 | LMS |
Position au classement général de la Série Nationale Castrol LMS Québec : 2 / 54 avec 1389 pts |
||
| 2005 | LMS | 2 octobre / Autodrome St-Eustache | Qualification = 4 / 8, Finale = 2 / 31 | 300 / 300 |
| 2005 | LMS | 17 septembre / Autodrome Saguenay |
Qualification = 1 / 7, Finale = 1 / 20 |
150 / 150 |
| 2005 | LMS | 10-11 septembre / Autodrome St-Eustache | Qualification = 1 / 6, Finale = 13 / 29 | 483 / 500 |
| 2005 | LMS | 3-4 septembre / Autodrome Montmagny |
Qualification = 3 / 9, Course Super 20 = 10 / 12, Finale = 2 / 25 |
250 / 250 |
| 2005 | LMS | 26 août / Autodrome Chaudière | Qualification = 2 / 7, Finale = 8 / 27 | 193 / 193 |
| 2005 | LMS | 13-14 août / Circuit Ste-Croix |
Qualification = 2 / 8, Course Champions = 3 / 12, Finale = 3 / 27 |
200 / 200 |
| 2005 | LMS | 30 juillet / Autodrome St-Félicien |
Qualification = 2 / 8, Étape #1 = 10 / 25, Étape #2 = 2 / 22, Combiné = 4 / 25 |
150 / 150 |
| 2005 | LMS |
18 juillet / Circuit Ste-Croix |
Qualification = 3 / 9, Finale = 1 / 27 |
100 / 100 |
| 2005 | LMS | 16 juillet / Autodrome Montmagny | Qualification = (29 mai), Finale = 1 / 28 | 150 / 150 |
| 2005 | LMS | 2 juillet / Autodrome St-Eustache | Qualification = 1 / 7, Finale = 10 / 29 | 169 / 169 |
| 2005 | LMS | 26 juin / Sanair Super Speedway |
Qualification = 1 / 8, Course Champions = 3 / 12, Finale = 5 / 34 |
200 / 200 |
| 2005 | LMS | 18 juin / Autodrome St-Félicien |
Qualification = 2 / 6, Finale = 4 / 25 |
150 / 150 |
| 2005 | LMS | 4 juin / Autodrome Saguenay | Qualification = 2 / 6, Finale = 2 / 24 | 150 / 150 |
| 2005 | LMS | 29 mai / Autodrome Montmagny | Qualification = 2 / 7, Finale = (remis 16 juillet) | - |
| 2005 | LMS | 15 mai / Autodrome St-Eustache | Qualification = 3 / 7, Finale = 2 / 29 | 150 / 150 |
| 2004 | LMS | Position au classement général de la Série Imax LMS Québec : Champion avec 1252 pts | ||
| 2004 | LMS | 18 septembre / Autodrome Montmagny | Qualification
= 4 / 7, Segment #1 = 8
/ 13
Segment #2 = 1 / 13, Segment #3 = 6 / 12 Combiné = 4 / 14 |
N/D / 150 |
| 2004 | LMS | 12 septembre / Autodrome St-Eustache | Finale = 6 / 28 | 300 / 300 |
| 2004 | LMS | 11 septembre / Autodrome St-Félicien | Qualification
= 1 / 8, Segment #1 = 2
/ 15
Segment #2 = 2 / 15, Combiné = 2 / 15 |
100 / 100 |
| 2004 | LMS | 7 août / Circuit Ste-Croix | Qualification = 1 / 7, Finale = 1 / 14 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 31 juillet / Grand-Prix de Trois-Rivières | Finale = 21 / 24 | 6 / 20 |
| 2004 | LMS | 24 juillet / Autodrome Montmagny | Qualification = 3 / 6, Finale = 1 / 11 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 19 juillet / Circuit Ste-Croix | Qualification
= 1 / 7, Segment #1 = 1 / 14
Segment #2 = 1 / 12, Segment #3 = 1 / 12 Segment #4 = 1 / 11, Combiné = 1 / 14 |
100 / 100 |
| 2004 | LMS | 17 juillet / Autodrome Montmagny | Qualification = 3 / 7, Finale = 2 / 13 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 11 juillet / Autodrome St-Félicien | Qualification = 1 / 9, Finale = 3 / 18 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 10 juillet / Autodrome St-Félicien | Qualification = 3 / 8, Finale = 1 / 18 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 3 juillet / Autodrome Montmagny | Qualification = 7 / 9, Finale = 3 / 16 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 26 juin / Circuit Ste-Croix | Qualification = 1 / 7, Finale = 1 / 16 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 19 juin / Autodrome Montmagny | Qualification = 1 / 9, Finale = 1 / 19 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 12 juin / Circuit Ste-Croix | Qualification = 3 / 9, Finale = 1 / 17 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 5 juin / Autodrome Montmagny | Qualification = 3 / 11, Finale = 1 / 21 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 22 mai / Autodrome Montmagny | Qualification = 3 / 12, Finale = 3 / 23 | 100 / 100 |
| 2004 | LMS | 15 mai / Circuit Ste-Croix | Qualification = 1 / 11, Finale = 1 / 21 | 100 / 100 |
| 2003 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco à St-Félicien : 2 / 19 avec 241 pts | ||
| 2003 | LMS | Position au classement général de la CASCAR Super Series : 23 / 65 avec 650 pts | ||
| 2003 | LMS | 5 octobre 2003 / Autodrome St-Eustache | Finale = 1 / 30 | 300 / 300 |
| 2003 | LMS | 6 septembre / Autodrome St-Félicien | Combiné = 6 / N/D | N/D / 200 |
| 2003 | LMS | 23 août / Autodrome St-Félicien | Combiné = 1 / N/D | 200 / 200 |
| 2003 | CASCAR | 12 juillet / Molson Indy de Toronto | Finale = 4 / 37 | 36 / 36 |
| 2003 | LMS | 21 juin / Autodrome St-Félicien | Combiné = 10 / N/D | N/D / 200 |
| 2003 | CASCAR | 15 juin / Mosport International Raceway | Qualification = 18 / 28, Finale = 19 / 27 | 46 / 51 |
| 2002 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco : 4 / 56 avec 797 pts | ||
| 2002 | LMS | Position au classement général de la Super Série Prolab à l'Autodrome Chicoutimi : 19 / 25 avec 474 pts | ||
| 2002 | CASCAR | Position au classement général de la Super Série CASCAR : 66 / 67 avec 108 pts | ||
| 2002 | LMS | 6 octobre / Autodrome St-Eustache | Qualification = N/D, Finale = 7 / 33 | 299 / 300 |
| 2002 | LMS | 21 septembre / Autodrome St-Eustache | Qualification = 2 / N/D, Finale = 15 / 30 | 145 / 150 |
| 2002 | LMS | 7 septembre / Circuit Ste-Croix | Qualification = 2 / N/D, Finale = 5 / 27 | 200 / 200 |
| 2002 | LMS | 1er septembre / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 1 / 10, Finale = 2 / 20 | 200 / 200 |
| 2002 | LMS | 17 août / Autodrome St-Félicien | Qualification
= 4 / N/D, Segment #1 = 5 / N/D
Segment #2 = 2 / N/D, Combiné = 3 / 16 |
150 / 150 |
| 2002 | CASCAR | 11 août / Autodrome Montmagny | Finale = 22 / 23 | 133 / 200 |
| 2002 | LMS | 3 août / Autodrome St-Eustache | Qualification = 3 / N/D, Finale = 4 / 24 | 154 / 154 |
| 2002 | LMS | 23 juillet / Circuit Ste-Croix | Qualification
= 3 / N/D, Segment #1 = 4 / N/D
Segment #2 = 4 / N/D, Segment #3 = 1 / N/D Segment #4 = 2 / N/D, Combiné = 2 / 25 |
100 / 100 |
| 2002 | LMS | 20 juillet / Autodrome St-Félicien | Qualification = 3 / N/D, Finale = 9 / 19 | 198 / 200 |
| 2002 | LMS | 14 juillet / Circuit Ste-Croix | Qualification = 3 / N/D, Finale = 2 / 23 | 50 / 50 |
| 2002 | LMS | 6 juillet / Autodrome St-Félicien | Qualification = 2 / N/D, Finale = 7 / 28 | N/D |
| 2002 | LMS | 22 juin / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 5 / 9, Finale = 3 / 17 | 100 / 100 |
| 2002 | LMS | 8 juin / Autodrome Chicoutimi | Qualification
= 1 / 8, Segment #1 = 1 / 17
Segment #2 = 15 / 17, Combiné = 8 / 17 |
N/D / 100 |
| 2002 | LMS | 1er juin / Circuit Ste-Croix | Qualification = 2 / N/D, Finale = 22 / 29 | 107 / 125 |
| 2002 | LMS | 19 mai / Circuit Ste-Croix | Qualification = 2 / N/D, Finale = 5 / 28 | 150 / 150 |
| 2001 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco : 28 / 40 avec 174 pts | ||
| 2001 | LMS | Position au classement général LMS Régional à l'Autodrome Chicoutimi : 20 / 26 avec 143 pts | ||
| 2001 | CASCAR | Position au classement général de la Super Série CASCAR : 21 / 68 avec 1116 pts | ||
| 2001 | CASCAR | 30 septembre / Delaware Speedway |
Sprint Race = 18 / 21, Qualification finale = 9 / 14, Finale = 38 / 41 |
72 / 300 |
| 2001 | LMS | 18 août / Autodrome Chicoutimi | Qualification = N/D, Finale = 11 / 22 | 100 / 100 |
| 2001 | CASCAR | 4 août / Grand-Prix de Trois-Rivières | Qualification = N/D, Finale = 17 / 23 | 39 / 42 |
| 2001 | CASCAR | 28 juillet / Autodrome St-Eustache | Qualification = N/D, Finale = 20 / 23 | 116 / 150 |
| 2001 | LMS | 23 juillet / Circuit Ste-Croix | Qualification = N/D, Finale = 2 / 20 | 100 / 100 |
| 2001 | CASCAR | 14 juillet / Molson Indy de Toronto | Qualification = 6 / 38, Finale = 18 / 28 | 146 / 150 |
| 2001 | LMS | 8 juillet / Autodrome Chicoutimi | N'a pas participé à la finale | 0 / 150 |
| 2001 | CASCAR | 1er juillet / Kawartha Speedway | Qualification = N/D, Finale = 26 / 27 | 102 / 150 |
| 2001 | CASCAR | 24 juin / Mosport International Raceway | Qualification = 15 / 30, Finale = 19 / 30 | 57 / 64 |
| 2001 | CASCAR | 9 juin / Mosport Speedway | Qualification = N/D, Finale = 23 / 32 | 210 / 250 |
| 2001 | CASCAR | 26 mai / Peterborough Speedway | Qualification = N/D, Finale = 18 / 28 | 146 / 150 |
| 2001 | CASCAR | 20 mai / Delaware Speedway | Qualification = 26 / 38, Finale = 15 / 38 | 246 / 250 |
| 2000 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco : 16 / 28 avec 197 pts | ||
| 2000 | LMS | Position au classement général du Challenge PL-100 à l'Autodrome Montmagny : 11 / 37 avec 360 pts | ||
| 2000 | CASCAR | Position au classement général de la Super Série CASCAR : 19 / 30 avec 988 pts | ||
| 2000 | LMS | 3 septembre / Autodrome Chicoutimi | N/D | N/D |
| 2000 | LMS | 12 août / Circuit Ste-Croix | Qualification = 4 / N/D, Finale = 2 / 16 | 100 / 100 |
| 2000 | CASCAR | 6 août / Autodrome St-Eustache | Qualification = N/D, Finale = 23 / 29 | 167 / 200 |
| 2000 | LMS | 22 juillet / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 4 / N/D, Finale = 3 / 16 | 100 / 100 |
| 2000 | LMS | 17 juillet / Circuit Ste-Croix | Qualification = N/D, Finale = 5 / 13 | 77 / 77 |
| 2000 | CASCAR | 15 juillet / Exhibition Place Toronto | Qualification = 35 / 41, Finale = 35 / 41 | N/D |
| 2000 | CASCAR | 3 juillet / Autodrome Chicoutimi | Qualification = N/D, Finale = 18 / 25 | 146 / 150 |
| 2000 | CASCAR | 25 juin / New-Brunswick INT'L Speedway | Qualification = 23 / 23, Finale = 22 / 23 | 24 / 200 |
| 2000 | CASCAR | 17 juin / Mosport International Speedway | Qualification = N/D, Finale = 30 / 39 | 55 / 200 |
| 2000 | CASCAR | 10 juin / Autodrome St-Eustache | Qualification = N/D, Finale = 17 / 31 | 149 / 150 |
| 2000 | CASCAR | 4 juin / Cayuga 2000 Speedway | Qualification = N/D, Finale = 25 / 38 | 228 / 250 |
| 2000 | CASCAR | 21 mai / Delaware Speedway | Qualification = N/D, Finale = 32 / 38 | 161 / 250 |
| 1999 | LMS | Position au classement général de la Super Série Prolab : 3 / 29 avec 880 pts | ||
| 1999 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco : N/D | ||
| 1999 | LMS | Position au classement général Cascar Carquest à l'Autodrome St-Eustache : 9 / N/D avec 362 pts | ||
| 1999 | LMS | 5 septembre / Circuit Ste-Croix | Qualification = N/D, Finale = 7 / N/D | N/D / 100 |
| 1999 | LMS | 7 août / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 1 / N/D, Finale = 1 / N/D | 100 / 100 |
| 1999 | LMS | 1er août / Circuit Ste-Croix | Qualification = 1 / N/D, Finale = 6 / N/D | N/D / 100 |
| 1999 | LMS | 24 juillet / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 1 / N/D, Finale = 4 / 22 | 150 / 150 |
| 1999 | CASCAR | 24 juillet / Autodrome Chicoutimi | Qualification = N/D, Finale = 6 / N/D | 100 / 100 |
| 1999 | LMS | 15 mai / Circuit Ste-Croix | Qualification = N/D, Finale = 1 / 18 | 100 / 100 |
| 1998 | LMS | Position au classement général de la Super Série Prolab : 2 / N/D | ||
| 1997 | LMS | Position au classement général de la Série QASCAR : 2 / N/D | ||
| 1996 | SPORT | Position au classement général de la Série Prolab Procar : 3 / 29 avec 398 pts | ||
| 1994 | SPORT | Position au classement général de la Série QASCAR Sportsman : 3 / N/D avec 1305 pts | ||
| 1992 | SPORT | Position au classement général de la Série QASCAR Sportsman : 3 / N/D avec 873 pts | ||
| 1991 | SPORT | Position au classement général de la Série QASCAR Sportsman : 8 / N/D avec 382 pts | ||
| 1990 | LM | 11 août / Circuit Ste-Croix | Finale = Départ : 1 / 27, Arrivée : 23 / 27 | 5 / 100 |
| 1990 | LM | 5 août / Sanair Super Speedway | Finale = Départ : 3 / 31, Arrivée : 29 / 31 | 24 / 150 |
Légende :
LMS = Late Model Sportsman
SPORT = Sportsman
N/D = Non disponible
Pour ajouter des résultats : webmaster@stockcarquebec.com