Résultats de Sylvain Lacombe
#3jr, 33jr
| ANNÉE | CLASSE |
DATE / ENDROITS |
RÉSULTATS |
TOURS |
| 2005 | LMS |
Position au classement général de la Série Nationale Castrol LMS Québec : 1 / 54 avec 1427 pts |
||
| 2005 | LMS | 2 octobre / Autodrome St-Eustache | Qualification = 3 / 8, Finale = 1 / 31 | 300 / 300 |
| 2005 | LMS | 17 septembre / Autodrome Saguenay |
Qualification = 2 / 7, Finale = 2 / 20 |
150 / 150 |
| 2005 | LMS | 10-11 septembre / Autodrome St-Eustache | Qualification = 4 / 7, Finale = 1 / 29 | 500 / 500 |
| 2005 | LMS | 3-4 septembre / Autodrome Montmagny |
Qualification = 4 / 9, Course Super 20 = 2 / 12, Finale = 1 / 25 |
250 / 250 |
| 2005 | LMS | 26 août / Autodrome Chaudière | Qualification = 3 / 7, Finale = 2 / 27 | 193 / 193 |
| 2005 | LMS | 13-14 août / Circuit Ste-Croix |
Qualification = 2 / 9, Course Champions = 4 / 12, Finale = 2 / 27 |
200 / 200 |
| 2005 | LMS | 30 juillet / Autodrome St-Félicien |
Qualification = 3 / 9, Étape #1 = 3 / 25, Étape #2 = 1 / 22, Combiné = 1 / 25 |
150 / 150 |
| 2005 | LMS |
18 juillet / Circuit Ste-Croix |
Qualification = 1 / 8, Finale = 2 / 27 |
100 / 100 |
| 2005 | LMS | 16 juillet / Autodrome Montmagny | Qualification = (29 mai), Finale = 2 / 28 | 150 / 150 |
| 2005 | LMS | 2 juillet / Autodrome St-Eustache | Qualification = 3 / 8, Finale = 9 / 29 | 169 / 169 |
| 2005 | LMS | 26 juin / Sanair Super Speedway | Qualification = 7 / 8, Finale = 12 / 34 | 199 / 200 |
| 2005 | LMS | 18 juin / Autodrome St-Félicien |
Qualification = 2 / 7, Finale = 2 / 25 |
150 / 150 |
| 2005 | LMS | 4 juin / Autodrome Saguenay | Qualification = 1 / 6, Finale = 1 / 24 | 150 / 150 |
| 2005 | LMS | 29 mai / Autodrome Montmagny | Qualification = 4 / 7, Finale = (remis 16 juillet) | - |
| 2005 | LMS | 15 mai / Autodrome St-Eustache | Qualification = 1 / 7, Finale = 1 / 29 | 150 / 150 |
| 2004 | LMS | Position au classement général de la Série NDWS à l'Autodrome St-Eustache : 5e avec 1117 pts | ||
| 2004 | LMS | Position au classement général de la Série Imax LMS Québec : 24 / 29 avec 147 pts | ||
| 2004 | PRO-S | 9 octobre / Autodrome Montmagny | Finale = 9 / 18 | N/D / 200 |
| 2004 | LMS | 11-12 septembre / Autodrome St-Eustache |
Qualification = 1 / 6, Finale = 4 / 28 |
300 / 300 |
| 2004 | LMS | 28 août / Autodrome St-Eustache |
Finale = 2 / 20 |
102 / 102 |
| 2004 | LMS | 14 août / Autodrome St-Eustache |
Qualification = 1 / 10, Finale = 2 / 29 |
500 / 500 |
| 2004 | LMS | 7 août / Autodrome St-Eustache |
Finale = 2 / 20 |
104 / 104 |
| 2004 | LMS | 31 juillet / Grand-Prix de Trois-Rivières | Finale = 20 / 24 | 9 / 20 |
| 2004 | LMS | 24 juillet / Autodrome St-Eustache |
Finale #2 = 2 / 21 |
82 / 82 |
| 2004 | LMS | 24 juillet / Autodrome St-Eustache |
Finale #1 = 2 / 21 |
85 / 85 |
| 2004 | LMS | 17 juillet / Autodrome St-Eustache |
Finale #2 = 1 / 20 |
82 / 82 |
| 2004 | LMS | 17 juillet / Autodrome St-Eustache |
Finale #1 = 1 / 20 |
75 / 75 |
| 2004 | LMS | 10 juillet / Autodrome St-Eustache |
Finale = 5 / 20 |
106 / 106 |
| 2004 | LMS | 26 juin / Autodrome St-Eustache |
Finale #2 = 4 / 21 |
75 / 75 |
| 2004 | LMS | 26 juin / Autodrome St-Eustache |
Finale #1 = 1 / 21 |
75 / 75 |
| 2004 | LMS | 19 juin / Autodrome St-Eustache |
Finale = 6 / 19 |
104 / 104 |
| 2004 | LMS | 5 juin / Autodrome St-Eustache |
Finale #2 = 1 / 21 |
75 / 75 |
| 2004 | LMS | 5 juin / Autodrome St-Eustache |
Finale #1 = 1 / 21 |
50 / 50 |
| 2004 | LMS | 22 mai / Autodrome Montmagny | Qualification = 2 / 11, Finale - 4 / 23 | N/D / 100 |
| 2004 | LMS | 15 mai / Circuit Ste-Croix | Qualification = 5 / 11, Finale - 2 / 21 | 100 / 100 |
| 2003 | LMS | Position au classement général de la Super Série Prolab à l'Autodrome Chicoutimi : 16 / 29 avec 256 pts | ||
| 2003 | LMS | Position au classement général CASCAR VS LMS à l'Autodrome St-Eustache : 2e avec 185 pts | ||
| 2003 | LMS | 5 octobre / Autodrome St-Eustache | Finale = 9 / 30 | 294 / 300 |
| 2003 | LMS | 27-28 septembre / Autodrome Montmagny | Finale = 1 / N/D | 250 / 250 |
| 2003 | LMS | 7 septembre / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 1 / 7, Finale = 1 / 13 | 200 / 200 |
| 2003 | LMS | 5 septembre / Autodrome Montmagny | N/D | N/D / 100 |
| 2003 | LMS | 17 août / Autodrome Chicoutimi | Qualification
= 1 / 8, Finale #1 = 1 / 16
Finale #2 = 9 / 14 (pluie), Combiné = 1 / 16 |
77 / 77 |
| 2003 | LMS | 15 août / Autodrome Montmagny | Finale = 1 / 23 | 100 / 100 |
| 2003 | LMS | 1er août / Autodrome Montmagny | Qualification = 1er, Finale #2 = 1 / 22 | 100 / 100 |
| 2003 | LMS | 1er août / Autodrome Montmagny | Finale #1 (reprise du 18 juillet) = 3 / 22 | 100 / 100 |
| 2003 | LMS | 5 juillet / Autodrome Montmagny | Finale = 4 / N/D | 100 / 100 |
| 2003 | LMS | 23 mai / Autodrome Montmagny | N/D | N/D / 100 |
| 2002 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco : 28 / 56 avec 144 pts | ||
| 2002 | LMS | Position au classement général de la Super Série Prolab à l'Autodrome Chicoutimi : 15 / 25 avec 988 pts | ||
| 2002 | LMS | 6 octobre / Autodrome St-Eustache | Finale = 1 / 33 | 300 / 300 |
| 2002 | LMS | 1er septembre / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 1 / 10, Finale = 1 / 20 | 200 / 200 |
| 2002 | LMS | 3 août / Autodrome Chicoutimi | Qualification
= 1 / 8, Finale #1 = 1 / 15
Finale #2 = 1 / 14, Combiné = 1 / 15 |
150 / 150 |
| 2002 | LMS | 29 juin / Circuit Ste-Croix | Finale = 1 / 37 | 100 / 100 |
| 2002 | LMS | 22 juin / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 4 / 9, Finale = 2 / 17 | 100 / 100 |
| 2002 | LMS | 22 juin / Autodrome Chicoutimi | Qualification = (15 juin), Finale = 1 / 17 | 150 / 150 |
| 2002 | LMS | 15 juin / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 1 / 9, Finale = (remis 22 juin) | - |
| 2002 | LMS | 1er juin / Circuit Ste-Croix | Qualification = 1 / N/D, Finale = 17 / 29 | 121 / 125 |
| 2002 | LMS | 19 mai / Autodrome Montmagny | Finale = 2 / 10 | 100 / 100 |
| 2001 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco : 14 / 40 avec 490 pts | ||
| 2001 | LMS | Position au classement général LMS Régional à l'Autodrome Chicoutimi : 23 / 26 avec 84 pts | ||
| 2001 | LMS | Position au classement général LMS Régional à l'Autodrome Montmagny : Champion | ||
| 2001 | LMS | 18 août / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 3 / N/D, Finale = 5 / 22 | 100 / 100 |
| 2001 | LMS | 11 août / Autodrome Montmagny | Qualification = 2 / N/D, Finale = 4 / 28 | 150 / 150 |
| 2001 | LMS | 23 juillet / Circuit Ste-Croix | Qualification = 2 / N/D, Finale = 1 / 20 | 100 / 100 |
| 2001 | LMS | 1er juillet / Autodrome Montmagny | Qualification = 1 / N/D, Finale = 1 / 27 | 114 / 114 |
| 2001 | LMS | 9 juin / Autodrome Montmagny | Qualification = 1 / N/D, Finale = 1 / 30 | 99 / 99 |
| 2001 | LMS | 19 mai / Circuit Ste-Croix | Qualification = 2 / N/D, Finale = 20 / 22 | 51 / 100 |
| 2000 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco : 2 / 28 avec 657 pts | ||
| 2000 | LMS | Position au classement général du Challenge PL-100 à l'Autodrome Montmagny : 12 / 37 avec 326 pts | ||
| 2000 | LMS | 3 septembre / Autodrome Chicoutimi | N/D | N/D |
| 2000 | LMS | 26 août / Autodrome St-Félicien | Qualification = 1 / N/D, Finale = 1 / 10 | 100 / 100 |
| 2000 | LMS | 12 août / Circuit Ste-Croix | Qualification = 1 / N/D, Finale = 1 / 16 | 100 / 100 |
| 2000 | LMS | 5 août / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 2 / N/D, Finale = 16 / 17 | 72 / 150 |
| 2000 | LMS | 29 juillet / Autodrome St-Félicien | Qualification = 2 / N/D, Finale = 2 / 14 | 200 / 200 |
| 2000 | LMS | 22 juillet / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 1 / N/D, Finale = 1 / 16 | 100 / 100 |
| 2000 | LMS | 17 juillet / Circuit Ste-Croix | Qualification = 1 / N/D, Finale = 1 / 13 | 77 / 77 |
| 2000 | LMS | 8 juillet / Autodrome St-Félicien | Qualification = 5 / N/D, Finale = 2 / 13 | 100 / 100 |
| 2000 | LMS | 24 juin / Autodrome St-Félicien | Qualification = N/D, Finale = 3 / 15 | 100 / 100 |
| 2000 | LMS | 10-11 juin / Circuit Ste-Croix | Qualification = 1 / N/D, Finale = 3 / 19 | 100 / 100 |
| 2000 | LMS | 3 juin / Autodrome Chicoutimi | Qualification = 3 / N/D, Finale = 2 / 20 | 100 / 100 |
| 2000 | LMS | 20 mai / Circuit Ste-Croix | Qualification = 2 / N/D, Finale = 1 / 19 | 100 / 100 |
| 1999 | LMS | Position au classement général de la Série Suprême ADL Tobacco : 13 / 23 avec 463 pts | ||
| 1999 | LMS | 23 mai / Autodrome Montmagny | Qualification = 1 / N/D, Finale = 2 / 16 | 100 / 100 |
| 1996 | SPORT | Position au classement général de la Série Prolab Procar : 6 / 29 avec 371 pts | ||
| 1995 | NATLSP | Position au classement général de la classe National Sportsman à l'Autodrome St-Eustache : Champion | ||
| 1994 | SPORT | Position au classement général de la classe Sportsman à l'Autodrome St-Eustache : 4e avec 953 pts | ||
| 1993 | SPORT | Position au classement général de la classe Sportsman à l'Autodrome St-Eustache : Champion | ||
| 1990 | PRO-S | Position au classement général de la classe Pro-Stock à l'Autodrome St-Eustache : Champion | ||
| 1986 | PRO-S | Position au classement général de la classe Pro-Stock à l'Autodrome Laval : Champion | ||
Légende :
LMS = Late Model Sportsman
PRO-S = Pro-Stock
SPORT = Sportsman
NATLSP = National Sportsman
N/D = Non disponible
Pour ajouter des résultats : webmaster@stockcarquebec.com