Résultats d'Étienne Cliche #14
| ANNÉE | CLASSE |
DATE / ENDROITS |
RÉSULTATS |
TOURS |
| 2005 | SS |
Obtient le titre de recrue de l'année de la classe Super Sportsman à l'Autodrome Chaudière |
||
| 2005 | SS |
Classement général de la classe Super Sportsman à l'Autodrome Chaudière : 4 / 23 avec 117 pts |
||
| 2005 | SS |
Classement général de la Coupe SINTO Super Sportsman : 26 / 36 avec 136 pts |
||
| 2005 | SS |
18 septembre / Autodrome Chaudière |
Finale = 4 / 15 |
N/D |
| 2005 | SS |
9 septembre / Autodrome Chaudière |
Finale = 3 / 15 |
N/D |
| 2005 | SS |
12 août / Autodrome Chaudière |
Finale #1 = 6 / 17, FInale #2 = 15 / 16 Combiné = 11 / 17 |
N/D / 100 |
| 2005 | SS |
29 juillet / Autodrome Chaudière |
Finale = 2 / 19 |
N/D |
| 2005 | SS |
15 juillet / Autodrome Chaudière |
Finale #1 = 4 / 23, FInale #2 = 4 / 23 Combiné = 3 / 23 |
N/D / 100 |
| 2005 | SS |
2 juillet / Autodrome Chaudière |
Finale = 10 / 13 |
N/D |
| 2004 | LMS | Chef d'équipe pour son frère Marc-André Cliche #8 LMS de la Série Imax LMS Québec | ||
| 2003 | LMS | Chef d'équipe pour son frère Marc-André Cliche #8 LMS des Super 6 LMS à l'Autodrome Montmagny | ||
| 2002 | SL | Chef d'équipe pour son frère Marc-André Cliche #8 Sportsman Limité à l'Autodrome Montmagny | ||
| 2001 | AM | Chef d'équipe pour son frère Marc-André Cliche #8 Amateur à l'Autodrome Montmagny | ||
| 2000 | K-INTJ |
Classement général de la Coupe du Québec de Karting en classe Karting Intercontinental Junior : 5 / 17 |
||
| 2000 | K-INTJ | 17 septembre / Grand-Mère | Pré-Finale = 7 / 11, Finale = 5 / 11 | N/D |
| 2000 | K-INTJ | 3 septembre / Grand-Mère | Pré-Finale = 5 / 8, Finale = 8 / 8 | N/D |
| 2000 | K-INTJ | 13 août / Mont-Joli | Pré-Finale = 3 / 8, Finale = 8 / 8 | N/D |
| 2000 | K-INTJ | 9 juillet / Pointe-du-Lac | Pré-Finale = 2 / 10, Finale = 2 / 10 | N/D |
| 2000 | K-INTJ | 11 juin / St-Roch-de-l'Achigan | Pré-Finale = 9 / 9, Finale = 4 / 10 | N/D |
| 2000 | K-INTJ | 21 mai / Mont St-Hilaire | Pré-Finale = 8 / 11, Finale = 8 / 11 | N/D |
| 1999 | K-INTJ | Classement général de la Coupe du Québec de Karting en classe Karting Intercontinental Junior : 8 / 11 | ||
| 1999 | K-INTJ | 18 septembre / Grand-Mère | Pré-Finale = 8 / 8, Finale = 6 / 8 | N/D |
| 1999 | K-INTJ | 22 août / Mont-Joli | Pré-Finale = 5 / 8, Finale = 4 / 8 | N/D |
| 1999 | K-INTJ | 27 juin / St-Roch-de-l'Achigan | Pré-Finale = 7 / 7, Finale = 7 / 7 | N/D |
| 1999 | K-INTJ | 30 mai / Mont St-Hilaire | Pré-Finale = 7 / 8, Finale = 5 / 7 | N/D |
| 1998 | K-F100J | Classement général de la Coupe du Québec de Karting en classe Formule 100 Junior : 4 / 15 | ||
| 1998 | K-F100J | 6 septembre / St-Roch-de-l'Achigan | Pré-Finale = 5 / 11, Finale = 3 / 11 | N/D |
| 1998 | K-F100J | 9 août / Grand-Mère | Pré-Finale = 8 / 11, Finale = 7 / 11 | N/D |
| 1998 | K-F100J | 21 juin / St-Roch-de-l'Achigan | Pré-Finale = 11 / 12, Finale = 6 / 12 | N/D |
| 1998 | K-F100J | 31 mai / Grand-Mère | Pré-Finale = 6 / 12, Finale = 8 / 12 | N/D |
| 1997 | K-CAD | Classement général de la Coupe du Québec de Karting en classe Cadet : 9 / 15 | ||
| 1997 | K-CAD | 7 septembre / St-Roch-de-l'Achigan | Finale #1 = 12 / 13, Finale #2 = 7 / 14 | N/D |
| 1997 | K-CAD | 17 août / Grand-Mère | Finale #1 = 8 / 15, Finale #2 = 7 / 15 | N/D |
| 1997 | K-CAD | 22 juin / Pointe-du-Lac | Finale #1 = 9 / 15, Finale #2 = 13 / 15 | N/D |
| 1997 | K-CAD | 25 mai / Mont St-Hilaire | Finale #1 = 6 / 12, Finale #2 = 4 / 12 | N/D |
| 1996 | K-CAD | Classement général de la Coupe du Québec de Karting en classe Cadet : 6 / 19 | ||
| 1996 | K-CAD | 8 septembre / St-Roch-de-l'Achigan | Finale #1 = 11 / 15, Finale #2 = 4 / 15 | N/D |
| 1996 | K-CAD | 18 août / Grand-Mère | Finale #1 = 13 / 13, Finale #2 = 6 / 13 | N/D |
| 1996 | K-CAD | 23 juin / Pointe-du-Lac | Finale #1 = 1 / 14, Finale #2 = 1 / 14 | N/D |
| 1996 | K-CAD | 26 mai / Mont St-Hilaire | Finale #1 = 5 / 14, Finale #2 = 12 / 12 | N/D |
| 1995 | K-CAD | Classement général de la Coupe du Québec de Karting en classe Cadet : 10 / 16 | ||
| 1995 | K-CAD | 30 septembre / Grand-Mère | N'a pas terminé | N/D |
| 1995 | K-CAD | 17 septembre / Mont St-Hilaire | Finale = 11 / 14 | N/D |
| 1995 | K-CAD | 3 septembre / Pointe-du-Lac | Finale = 8 / 14 | N/D |
| 1995 | K-CAD | 20 août / Pointe-du-Lac | Finale = 6 / 13 | N/D |
| 1995 | K-CAD | 25 juin / Pointe-du-Lac | Finale = 7 / 12 | N/D |
| 1995 | K-CAD | 28 mai / Grand-Mère | Finale = 7 / 12 | N/D |
| 1995 | K-CAD | 14 mai / Sanair | Finale = 9 / 10 | N/D |
Légende :
SS = Super Sportsman
LMS = Late Model Sportsman
SL = Sportsman Limité
AM = Amateur
K-INTJ = Karting, classe Intercontinental Junior
K-F100J = Karting, classe Formule 100 Junior
K-CAD = Karting, classe Cadet
N/D = Non disponible